飞鲨是化氏旗下经典鱼竿系列,属于大物竿范畴,主要有轻量版、大物版、巨物版、超硬版等,调性有28调、19调等,最适合用来钓鲤鱼、草鱼、鲢鳙、青鱼等大型鱼类,下面来看一看化氏飞鲨鱼竿怎么样吧!
一、基本参数
名称 | 飞鲨 | 品牌 | 化氏 | 类型 | 大物竿 |
规格 | 3.6~12.0米 | 节数 | 4~12节 | 收缩长度 | 104~118厘米 |
调性 | 28/19调 | 硬度 | - | 价格 | 519.00~2199.00元 |
材质 | 碳素 | 先径 | 1.2~1.4毫米 | 钓重 | 1600~6500克 |
注:飞鲨是一款经典大物竿,以上飞鲨的价格仅供参考,请大家购买时务必以实际价格为准。
二、综合评价
化氏飞鲨是一款备受钓鱼人青睐的鱼竿,全竿采用高强度碳纤维制成,拥有非常好的韧性和强度,能够承受住鲤鱼、草鱼、青鱼、鲢鳙等大鱼的拉力和冲击力;手把节设计符合人体工程学原理,能够提供更好的手感和舒适性;不管是初学者还是老钓手,化氏飞鲨都能满足不同水域、不同鱼种的需求。
三、型号对照
1、化氏飞鲨轻量版型号对照表
规格 | 节数 | 收缩长度 | 先径 | 元径 | 重量 | 钓重 | 价格 |
3.6米 | 4节 | 106厘米 | 1.3毫米 | 23.6毫米 | 78克 | 2300克 | 519.00元 |
3.9米 | 4节 | 118厘米 | 1.3毫米 | 23.7毫米 | 91克 | 2300克 | 559.00元 |
4.5米 | 5节 | 106厘米 | 1.3毫米 | 23.7毫米 | 113克 | 2700克 | 669.00元 |
4.8米 | 5节 | 118厘米 | 1.3毫米 | 25.6毫米 | 138克 | 2700克 | 769.00元 |
5.4米 | 5节 | 118厘米 | 1.3毫米 | 25.6毫米 | 172克 | 2900克 | 869.00元 |
6.3米 | 6节 | 118厘米 | 1.3毫米 | 26.4毫米 | 229克 | 2900克 | 1069.00元 |
7.2米 | 7节 | 118厘米 | 1.3毫米 | 26.4毫米 | 279克 | 2900克 | 1169.00元 |
8.1米 | 8节 | 118厘米 | 1.3毫米 | 26.4毫米 | 352克 | 2900克 | 1269.00元 |
9.0米 | 9节 | 118厘米 | 1.3毫米 | 28.4毫米 | 441克 | 2900克 | 1369.00元 |
2、化氏飞鲨大物版型号对照表
规格 | 节数 | 收缩长度 | 先径 | 元径 | 重量 | 钓重 | 价格 |
3.6米 | 4节 | 104厘米 | 1.2毫米 | 23.8毫米 | 92克 | 2500克 | 519.00元 |
4.5米 | 5节 | 104厘米 | 1.2毫米 | 24.8毫米 | 139克 | 2700克 | 749.00元 |
4.8米 | 5节 | 118厘米 | 1.2毫米 | 24.8毫米 | 165克 | 2700克 | 929.00元 |
5.4米 | 5节 | 118厘米 | 1.2毫米 | 25.5毫米 | 184克 | 3000克 | 1029.00元 |
5.7米 | 6节 | 118厘米 | 1.2毫米 | 25.5毫米 | 216克 | 3000克 | 1139.00元 |
6.3米 | 6节 | 118厘米 | 1.2毫米 | 26.5毫米 | 251克 | 3000克 | 1279.00元 |
7.2米 | 7节 | 118厘米 | 1.2毫米 | 26.5毫米 | 304克 | 3000克 | 1399.00元 |
8.1米 | 8节 | 118厘米 | 1.2毫米 | 26.5毫米 | 382克 | 3000克 | 1499.00元 |
9.0米 | 9节 | 118厘米 | 1.2毫米 | 28.6毫米 | 463克 | 3000克 | 1699.00元 |
10.0米 | 10节 | 118厘米 | 1.3毫米 | 28.6毫米 | 506克 | 3000克 | 1899.00元 |
11.0米 | 11节 | 118厘米 | 1.3毫米 | 32.0毫米 | 619克 | 3000克 | 1999.00元 |
12.0米 | 12节 | 118厘米 | 1.3毫米 | 32.0毫米 | 729克 | 3000克 | 2199.00元 |
3、化氏飞鲨巨物版型号对照表
规格 | 节数 | 收缩长度 | 先径 | 元径 | 重量 | 钓重 | 价格 |
6.3米 | 6节 | 118厘米 | 1.3毫米 | 28.8毫米 | 340克 | 6500克 | 1209.00元 |
7.2米 | 7节 | 118厘米 | 1.3毫米 | 32.2毫米 | 425克 | 6500克 | 1349.00元 |
8.1米 | 8节 | 118厘米 | 1.3毫米 | 32.2毫米 | 520克 | 6500克 | 1499.00元 |
9.0米 | 9节 | 118厘米 | 1.3毫米 | 32.2毫米 | 627克 | 6500克 | 1579.00元 |
4、化氏飞鲨超硬版型号对照表
规格 | 节数 | 收缩长度 | 先径 | 元径 | 自重 | 钓重 | 价格 |
2.7米 | 3节 | 106厘米 | 1.4毫米 | 24.5毫米 | 71克 | 1600克 | 659.00元 |
3.6米 | 4节 | 106厘米 | 1.3毫米 | 24.5毫米 | 102克 | 2500克 | 779.00元 |
3.9米 | 4节 | 110厘米 | 1.3毫米 | 24.5毫米 | 107克 | 2500克 | 879.00元 |
4.5米 | 5节 | 106厘米 | 1.3毫米 | 24.5毫米 | 159克 | 2700克 | 979.00元 |
4.8米 | 5节 | 110厘米 | 1.3毫米 | 24.5毫米 | 168克 | 2700克 | 1029.00元 |
5.4米 | 6节 | 106厘米 | 1.3毫米 | 24.5毫米 | 194克 | 2700克 | 1079.00元 |
注:飞鲨是化氏旗下经典鱼竿之一,以上鱼竿型号对照表仅供参考,请大家购买时务必以实际数据为准。
本文仅代表作者个人观点,阅读时请自行辨别其真实性。已声明作者的文章属原创,未经作者许可不得进行转载。
电脑版 © 2017 黔ICP备17012036号-2