鱼钩是钓鱼最不可或缺的基础工具,因设计不同有袖钩、伊势尼钩、伊豆钩、新关东钩等十数种钩型,每一种钩型因尺寸不同又有1号、2号、3号、4号、5号、6号等型号,下面来看一看鱼钩型号大小怎么分吧!
一、型号划分
鱼钩是根据尺寸大小划分型号的,主要有1号、2号、3号、4号、5号、6号、7号、8号、9号、10号等,有些鱼钩还有比1号小的型号,例如新关东钩就有0.1号、0.3号、0.5号、0.8号等型号,钩型和品牌都相同时鱼钩的号数越大尺寸也越大,例如同一品牌的5号伊势尼钩肯定要大于1号伊势尼钩。
二、钩型特点
钩型 | 钩条 | 钩门 | 钩柄 | 钩尖 | 倒刺 | 鱼种 |
袖钩 | 细 | 窄 | 长 | 直 | 有/无 | 鲫鱼、罗非鱼 |
伊势尼钩 | 粗 | 宽 | 短 | 鹰嘴 | 有 | 鲤鱼、草鱼 |
伊豆钩 | 适中 | 窄 | 长 | 歪嘴 | 有 | 鲫鱼、黄颡鱼 |
新关东钩 | 粗 | 宽 | 长 | 直 | 无 | 鲤鱼、草鱼 |
海夕钩 | 细 | 宽 | 长 | 直 | 有 | 鲫鱼、鳊鱼 |
丸世钩 | 适中 | 窄 | 长 | 歪嘴 | 有 | 鲫鱼、黄颡鱼 |
溪流钩 | 适中 | 窄 | 长 | 歪嘴 | 有 | 白条鱼、鲫鱼 |
千又钩 | 粗 | 宽 | 长 | 鹰嘴、歪嘴 | 有 | 鲤鱼、鲶鱼 |
秋田狐钩 | 细 | 窄 | 长 | 直 | 有 | 白条鱼、鲫鱼 |
注:鱼钩因设计不同有十数种钩型,钩型不同鱼钩的钩条粗细、钩门宽窄、钩柄长短、钩尖形状、适钓鱼种等均可能不同。
三、钓重对照
钩型 | 50克 | 100克 | 250克 | 500克 | 1000克 | 2000克 | 3000克 | 5000克 |
袖钩 | 1# | 2# | 3#、4# | 5# | 6# | - | - | - |
伊势尼钩 | 1# | 2#、3# | 4# | 5#、6# | 7#、8# | |||
伊豆钩 | 1# | 2# | 3# | 4# | 5#、6# | 7# | 8# | 9# |
海夕钩 | 1# | 2#、3# | 4# | 5# | 6# | - | - | - |
新关东钩 | 0.1# | 0.3# | 0.5# | 0.8# | 1# | 2# | ||
千又钩 | 0.1# | 0.3# | 0.5# | 0.8# | 1# | 2# | 3# | |
溪流钩 | 1# | 2#、3# | 4# | 5# | 6# | - | - | - |
注:鱼钩的种类和型号非常多,作钓时要因根据对象鱼的种类、大小、季节、用饵等因素灵活选择钩型和钩号。
四、尺寸对照
袖钩 | 伊势尼 | 伊豆 | 新关东 | 海夕 | 千又 | 丸世 | 溪流 |
1号 | - | 1号 | - | - | - | 1号 | - |
2号 | - | 2号 | - | - | - | 2号 | 1号 |
3号 | - | 3号 | - | 1号 | - | 3号 | 2号 |
4号 | - | 4号 | 0.1号 | 2号 | 0.1号 | 4号 | 3号 |
5号 | - | 5号 | 0.3号 | 3号 | 0.3号 | 5号 | 4号 |
6号 | 1号 | 6号 | 0.5号 | 4号 | 0.5号 | 6号 | 5号 |
7号 | 2号 | 7号 | - | 5号 | - | 7号 | 6号 |
8号 | 3号 | 8号 | - | 6号 | - | 8号 | 7号 |
- | 4号 | 9号 | 0.8号 | 7号 | 0.8号 | 9号 | 8号 |
- | 5号 | 10号 | - | 8号 | - | 10号 | - |
- | 6号 | 11号 | 1号 | - | 1号 | 11号 | - |
- | 7号 | 12号 | - | - | - | 12号 | - |
- | 8号 | 13号 | - | - | - | 13号 | - |
- | 9号 | 14号 | 2号 | - | 2号 | 14号 | - |
- | 10号 | 15号 | - | - | - | 15号 | - |
注:以上鱼钩大小对照表仅供参考,事实上鱼钩尺寸并没有统一的标准,厂商不同鱼钩的大小可能略有不同。
本文仅代表作者个人观点,阅读时请自行辨别其真实性。已声明作者的文章属原创,未经作者许可不得进行转载。
电脑版 © 2017 黔ICP备17012036号-2